环球微动态丨电子行业6月14日资金流向日报
(相关资料图)
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
电子行业今日平盘报收,全天主力资金净流出30.49亿元,该行业所属的个股共436只,今日上涨的有168只,涨停的有5只;下跌的有260只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有122只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是欧菲光,今日净流入资金2.38亿元,紧随其后的是京东方A、中微公司,净流入资金分别为1.87亿元、1.84亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有通富微电、歌尔股份、长电科技,净流出资金分别为4.14亿元、1.80亿元、1.76亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | 10.08 | 4.17 | 23847.15 |
000725 | 京东方A | 1.00 | 0.91 | 18665.05 |
688012 | 中微公司 | 4.03 | 1.71 | 18362.48 |
601138 | 工业富联 | 3.50 | 1.03 | 17079.92 |
688498 | 源杰科技 | 14.93 | 23.76 | 10039.74 |
688048 | 长光华芯 | 12.99 | 15.81 | 8081.93 |
300476 | 胜宏科技 | 3.77 | 13.94 | 6620.06 |
688008 | 澜起科技 | 0.10 | 1.17 | 6182.16 |
605588 | 冠石科技 | 10.00 | 18.17 | 5563.34 |
002351 | 漫步者 | 2.25 | 9.67 | 5258.55 |
002222 | 福晶科技 | 5.35 | 13.71 | 4895.99 |
688981 | 中芯国际 | 1.08 | 2.17 | 4831.18 |
605277 | 新亚电子 | 4.84 | 25.72 | 3647.90 |
603773 | 沃格光电 | 10.01 | 5.94 | 3537.15 |
688368 | 晶丰明源 | 9.31 | 3.96 | 3478.69 |
300602 | 飞荣达 | 8.02 | 8.91 | 3409.20 |
688123 | 聚辰股份 | 0.06 | 2.45 | 2982.02 |
301183 | 东田微 | 1.31 | 26.27 | 2566.19 |
688432 | 有研硅 | 5.17 | 11.16 | 2524.59 |
688153 | 唯捷创芯 | -2.70 | 2.49 | 2389.40 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | -7.50 | 9.65 | -41428.48 |
002241 | 歌尔股份 | -1.78 | 1.77 | -17989.59 |
600584 | 长电科技 | -2.72 | 3.02 | -17622.67 |
001287 | 中电港 | -1.69 | 28.56 | -15009.21 |
603986 | 兆易创新 | 0.23 | 2.94 | -13591.04 |
002579 | 中京电子 | -3.11 | 15.85 | -12539.39 |
002371 | 北方华创 | -1.22 | 1.07 | -12505.65 |
688120 | 华海清科 | -1.81 | 3.84 | -9421.21 |
002463 | 沪电股份 | 3.01 | 6.00 | -8800.53 |
688256 | 寒武纪 | -3.48 | 5.02 | -8191.73 |
300223 | 北京君正 | -0.66 | 2.92 | -7950.83 |
301045 | 天禄科技 | -10.39 | 21.05 | -7315.63 |
688525 | 佰维存储 | -0.44 | 25.66 | -6518.15 |
300458 | 全志科技 | 0.26 | 6.77 | -6283.44 |
301366 | 一博科技 | -5.24 | 31.34 | -6224.79 |
688041 | 海光信息 | 0.87 | 9.99 | -5986.00 |
300793 | 佳禾智能 | -1.87 | 5.55 | -5970.24 |
002049 | 紫光国微 | -1.54 | 1.75 | -5792.12 |
002587 | 奥拓电子 | -5.40 | 19.37 | -5501.01 |
300672 | 国科微 | -2.99 | 3.54 | -5456.53 |
关键词:
2023-06-14 17:05:09
2023-06-14 09:12:58
资讯
24小时热点